Statens satser utenlands
Her finner du statens gjeldende satser for reise og kost utenfor Norge.
Makssatser for overnatting er tatt bort fra 1.1.2016. Overnatting på hotell og lignende dekkes etter regning. Arbeidsgiver plikter å sørge for overnatting, og at overnattingsstedet tilfredsstiller nødvendige krav til sikkerhet, kommunikasjon og komfort innenfor en forsvarlig kostnadsramme.
Dersom du ikke finner din destinasjon, se under «Øvrige områder» i den verdensdelen du reiser til.
Måltidstrekk
For reiser som varer mer enn ett døgn, dekkes udokumenterte utgifter til kost etter de kostsatser for vedkommende land.
Dersom enkeltmåltider er dekket av andre enn arbeidstaker selv, foretas det måltidstrekk tilsvarende
20 prosent for frokost
30 prosent for lunsj
50 prosent for middag av døgnsatsen
Det foretas også måltidstrekk dersom kost er inkludert i billettutgiftene.
Mer om utgifter til kost (lovdata.no)
Justerte satser utenlands fra 1. juni 2020
(Du finner satsene fra før 31.05 2020 under tabellene)
Europa | Kost |
---|---|
Albania | 380 kroner |
Belgia | 960 kroner |
Bosnia-Herzegovina | 500 kroner |
Bulgaria | 530 kroner |
Danmark | 1230 kroner |
Estland | 680 kroner |
Finland | 1000 kroner |
Frankrike | 810 kroner |
- Paris | 970 kroner |
Hellas | 800 kroner |
Hviterussland | 360 kroner |
Irland | 930 kroner |
Island | 930 kroner |
Italia | 830 kroner |
Kosovo | 370 kroner |
Kroatia | 610 kroner |
Kypros | 770 kroner |
Latvia | 720 kroner |
Liechtenstein | 1400 kroner |
Litauen | 560 kroner |
Luxemburg | 990 kroner |
Makedonia | 470 kroner |
Malta | 740 kroner |
Moldova | 430 kroner |
Monaco | 980 kroner |
Montenegro | 550 kroner |
Nederland | 830 kroner |
Polen | 570 kroner |
Portugal | 660 kroner |
Romania | 470 kroner |
Russland | 430 kroner |
- Moskva | 620 kroner |
- St. Petersburg | 510 kroner |
Serbia | 550 kroner |
Slovakia | 700 kroner |
Slovenia | 710 kroner |
Spania | 810 kroner |
Storbritannia | 790 kroner |
- London | 940 kroner |
Sveits | 1270 kroner |
- Geneve | 1400 kroner |
- Zurich | 1390 kroner |
Sverige | 790 kroner |
Tsjekkiske republikk | 550 kroner |
Tyskland | 810 kroner |
- Berlin | 860 kroner |
Ukraina | 480 kroner |
Ungarn | 560 kroner |
Østerrike | 860 kroner |
- Wien | 840 kroner |
Afrika | Kost |
---|---|
Algerie | 500 kroner |
Angola | 470 kroner |
Benin | 710 kroner |
Botswana | 450 kroner |
Burundi | 430 kroner |
Demokratiske republikken Kongo | 800 kroner |
Egypt | 450 kroner |
Elfenbenskysten | 790 kroner |
Eritrea | 680 kroner |
Etiopia | 390 kroner |
Gabon | 970 kroner |
Ghana | 510 kroner |
Kamerun | 690 kroner |
Kenya | 680 kroner |
Kongo | 760 kroner |
Lesotho | 280 kroner |
Madagaskar | 340 kroner |
Malawi | 540 kroner |
Marokko | 590 kroner |
Mauritius | 590 kroner |
Mosambik | 410 kroner |
Namibia | 340 kroner |
Nigeria | 680 kroner |
Seychellene | 730 kroner |
Sudan | 260 kroner |
Swaziland | 310 kroner |
Sør-Afrika | 350 kroner |
Sør-Sudan | 540 kroner |
Tanzania | 530 kroner |
Togo | 640 kroner |
Zambia | 280 kroner |
Zimbabwe | 650 kroner |
Øvrige Afrika | 540 kroner |
Amerika | Kost |
---|---|
Argentina | 300 kroner |
Bahamas | 1280 kroner |
Barbados | 1190 kroner |
Bolivia | 530 kroner |
Brasil | 450 kroner |
- Rio de Janeiro | 480 kroner |
Canada | 850 kroner |
Chile | 530 kroner |
Colombia | 440 kroner |
Costa Rica | 750 kroner |
Cuba | 620 kroner |
El Salvador | 670 kroner |
Guatemala | 750 kroner |
Guyana | 720 kroner |
Honduras | 520 kroner |
Jamaica | 730 kroner |
Mexico | 430 kroner |
Nicaragua | 530 kroner |
Panama | 760 kroner |
Paraguay | 450 kroner |
Peru | 710 kroner |
Puerto Rico | 990 kroner |
Surinam | 500 kroner |
Uruguay | 570 kroner |
USA | 980 kroner |
- New York | 1280 kroner |
- San Francisco | 1110 kroner |
- Washington DC | 1120 Kroner |
Venezuela | 720 kroner |
Øvrige Amerika | 720 kroner |
Asia | Kost |
---|---|
Afghanistan | 500 kroner |
Armenia | 510 kroner |
Aserbajdsjan | 520 kroner |
Bahrain | 900 kroner |
Bangladesh | 610 kroner |
Brunei | 590 kroner |
Fillippinene | 630 kroner |
Forente arabiske emirater | 1160 kroner |
Georgia | 330 kroner |
India | 490 kroner |
Indonesia | 520 kroner |
Iran | 590 kroner |
Israel | 1220 kroner |
Japan | 820 kroner |
Jemen | 690 kroner |
Jordan | 960 kroner |
Kambodsja | 670 kroner |
Kasakhstan | 360 kroner |
Kina | 790 kroner |
- Hong Kong | 1000 kroner |
- Shanghai | 800 kroner |
Kuwait | 960 kroner |
Laos | 470 kroner |
Libanon | 970 kroner |
Malaysia | 450 kroner |
Maldivene | 580 kroner |
Myanmar | 530 kroner |
Nord-Korea | 690 kroner |
Oman | 1030 kroner |
Pakistan | 280 kroner |
Palestina | 1220 kroner |
Qatar | 970 kroner |
Saudi-Arabia | 880 kroner |
Singapore | 880 kroner |
Sri Lanka | 380 kroner |
Sør-Korea | 880 kroner |
Taiwan | 750 kroner |
Thailand | 780 kroner |
Tyrkia | 320 kroner |
- Istanbul | 360 kroner |
Uzbekistan | 230 kroner |
Vietnam | 530 kroner |
Øst-Timor | 670 kroner |
Øvrige Asia | 690 kroner |
Australia og Oceania | Kost |
---|---|
Australia | 890 kroner |
New Zealand | 750 kroner |
Papua Ny-Guinea | 700 kroner |
Øvrige Australia/Oceania | 780 kroner |
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har administrativt fastsatt satser for følgende områder/land slik:
Andorra: som for Spania
Azorene: som for Portugal
Færøyene: som for Danmark
Gibraltar: som for Storbritannia
Grønland: som for Danmark
Guernsey (inkl. Alderney og Sark): som for Storbritannia
Jersey: som for Storbritannia
Kanariøyene: som for Spania
Madeira: som for Portugal
Man: som for Storbritannia
Nord-Irland: som for Storbritannia
San Marino: som for Italia
Vatikanstaten: som for Italia
Åland: som for Finland
Øvrige land/områders satser tilsvarer «Øvrige områder» under den enkelte verdensdel.
Ser du etter satsene før 31. mai 2020?