Statens satser utenlands
Ny særavtale om dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge trådte i kraft 22. juni 2018. Satsene ble juster 1. januar 2019.
Trenger du de gamle satsene?
Avtalen gjelder fra 22. juni 2018 - 31.12 2019 og finnes her:
Last ned API
Datasettet er oppdatert fra 3.1. 2019
Makssatser for overnatting er tatt bort fra 1.1.2016. Overnatting på hotell og lignende dekkes etter regning. Arbeidsgiver plikter å sørge for overnatting, og at overnattingsstedet tilfredsstiller nødvendige krav til sikkerhet, kommunikasjon og komfort innenfor en forsvarlig kostnadsramme.
Dersom du ikke finner din destinasjon, se under «Øvrige områder» i den verdensdelen du reiser til.
Måltidstrekk
For reiser som varer mer enn ett døgn, dekkes udokumenterte utgifter til kost etter de kostsatser for vedkommende land.
Dersom enkeltmåltider er dekket av andre enn arbeidstaker selv, foretas det måltidstrekk tilsvarende
20 prosent for frokost
30 prosent for lunsj
50 prosent for middag av døgnsatsen
Det foretas også måltidstrekk dersom kost er inkludert i billettutgiftene.
Mer om utgifter til kost (lovdata.no)
Justerte satser utenlands fra 2019
Europa | Kost |
---|---|
Albania | 360 kroner |
Belgia | 920 kroner |
Bosnia-Herzegovina | 490 kroner |
Bulgaria | 520 kroner |
Danmark | 1220 kroner |
Estland | 670 kroner |
Finland | 970 kroner |
Frankrike | 770 kroner |
- Paris | 940 kroner |
Hellas | 780 kroner |
Hviterussland | 380 kroner |
Irland | 910 kroner |
Island | 1150 kroner |
Italia | 790 kroner |
Kosovo | 370 kroner |
Kroatia | 610 kroner |
Kypros | 750 kroner |
Latvia | 690 kroner |
Liechtenstein | 1240 kroner |
Litauen | 530 kroner |
Luxemburg | 960 kroner |
Makedonia | 460 kroner |
Malta | 700 kroner |
Moldova | 370 kroner |
Monaco | 1080 kroner |
Montenegro | 590 kroner |
Nederland | 790 kroner |
Polen | 590 kroner |
Portugal | 630 kroner |
Romania | 470 kroner |
Russland | 450 kroner |
- Moskva | 630 kroner |
- St. Petersburg | 530 kroner |
Serbia | 540 kroner |
Slovakia | 660 kroner |
Slovenia | 690 kroner |
Spania | 740 kroner |
Storbritannia | 760 kroner |
- London | 900 kroner |
Sveits | 1110 kroner |
- Geneve | 1240 kroner |
- Zurich | 1240 kroner |
Sverige | 800 kroner |
Tsjekkiske republikk | 560 kroner |
Tyskland | 780 kroner |
- Berlin | 840 kroner |
Ukraina | 440 kroner |
Ungarn | 600 kroner |
Østerrike | 840 kroner |
- Wien | 810 kroner |
Afrika | Kost |
---|---|
Algerie | 500 kroner |
Angola | 970 kroner |
Benin | 690 kroner |
Botswana | 450 kroner |
Burundi | 400 kroner |
Demokratiske republikken Kongo | 870 kroner |
Elfenbenskysten | 740 kroner |
Egypt | 340 kroner |
Eritrea | 690 kroner |
Etiopia | 420 kroner |
Gabon | 940 kroner |
Ghana | 570 kroner |
Kamerun | 680 kroner |
Kenya | 650 kroner |
Kongo | 720 kroner |
Lesotho | 380 kroner |
Madagaskar | 330 kroner |
Malawi | 400 kroner |
Marokko | 540 kroner |
Mauritius | 590 kroner |
Mosambik | 410 kroner |
Namibia | 450 kroner |
Nigeria | 640 kroner |
Seychellene | 760 kroner |
Sudan | 250 kroner |
Swaziland | 380 kroner |
Sør-Afrika | 450 kroner |
Sør-Sudan | 540 kroner |
Tanzania | 490 kroner |
Togo | 610 kroner |
Zambia | 460 kroner |
Zimbabwe | 720 kroner |
Øvrige Afrika | 560 kroner |
Amerika | Kost |
---|---|
Argentina | 580 kroner |
Bahamas | 1120 kroner |
Barbados | 1040 kroner |
Bolivia | 440 kroner |
Brasil | 560 kroner |
- Rio de Janeiro | 620 kroner |
Canada | 820 kroner |
Chile | 620 kroner |
Colombia | 550 kroner |
Costa Rica | 650 kroner |
Cuba | 550 kroner |
El Salvador | 590 kroner |
Guatemala | 680 kroner |
Guyana | 640 kroner |
Honduras | 470 kroner |
Jamaica | 720 kroner |
Mexico | 440 kroner |
Nicaragua | 480 kroner |
Panama | 650 kroner |
Paraguay | 450 kroner |
Peru | 670 kroner |
Puerto Rico | 880 kroner |
Surinam | 450 kroner |
Uruguay | 680 kroner |
USA | 860 kroner |
- New York | 1150 kroner |
- San Francisco | 950 kroner |
- Washington DC | 960 Kroner |
Venezuela | 1600 kroner |
Øvrige Amerika | 720 kroner |
Asia | Kost |
---|---|
Afghanistan | 580 kroner |
Armenia | 440 kroner |
Aserbajdsjan | 470 kroner |
Bahrain | 820 kroner |
Bangladesh | 540 kroner |
Brunei | 550 kroner |
Fillippinene | 540 kroner |
Forente arabiske emirater | 1050 kroner |
Georgia | 380 kroner |
India | 500 kroner |
Indonesia | 520 kroner |
Iran | 460 kroner |
Israel | 1080 kroner |
Japan | 730 kroner |
Jemen | 580 kroner |
Jordan | 870 kroner |
Kambodsja | 570 kroner |
Kasakhstan | 430 kroner |
Kina | 810 kroner |
- Hong Kong | 890 kroner |
- Shanghai | 810 kroner |
Kuwait | 880 kroner |
Laos | 460 kroner |
Libanon | 890 kroner |
Malaysia | 440 kroner |
Maldivene | 500 kroner |
Myanmar (Burma) | 500 kroner |
Nord-Korea | 520 kroner |
Oman | 940 kroner |
Pakistan | 360 kroner |
Palestina | 920 kroner |
Qatar | 880 kroner |
Saudi-Arabia | 790 kroner |
Singapore | 830 kroner |
Sri Lanka | 410 kroner |
Sør-Korea | 890 kroner |
Taiwan | 680 kroner |
Thailand | 710 kroner |
Tyrkia | 390 kroner |
- Istanbul | 430 kroner |
Uzbekistan | 250 kroner |
Vietnam | 480 kroner |
Øst-Timor | 610 kroner |
Øvrige Asia | 640 kroner |
Australia og Oceania | Kost |
---|---|
Australia | 950 kroner |
New Zealand | 780 kroner |
Papua Ny-Guinea | 650 kroner |
Øvrige Australia/Oceania | 790 kroner |
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har administrativt fastsatt satser for følgende områder/land slik:
Andorra: som for Spania
Azorene: som for Portugal
Færøyene: som for Danmark
Gibraltar: som for Storbritannia
Grønland: som for Danmark
Guernsey (inkl. Alderney og Sark): som for Storbritannia
Jersey: som for Storbritannia
Kanariøyene: som for Spania
Madeira: som for Portugal
Man: som for Storbritannia
Nord-Irland: som for Storbritannia
San Marino: som for Italia
Vatikanstaten: som for Italia
Åland: som for Finland
Øvrige land/områders satser tilsvarer «Øvrige områder» under den enkelte verdensdel.